Spielplan und Ergebnisse

Endrunde

    Griechenland ist Europameister.

    Viertelfinale

    V 1 | 24.6 20:45 Uhr | Portugal - England 8:7 n.E.
    V 2 | 25.6 20:45 Uhr | Frankreich - Griechenland 0:1
    V 3 | 26.6 20:45 Uhr | Schweden - Niederlande 4:5 n.E.
    V 4 | 27.6 20:45 Uhr | Tschechien - Dänemark 3:0

    Halbfinale

    H 1 | 30.6 20:45 Uhr | Portugal - Niederlande 2:1
    H 2 | 1.7. 20:45 Uhr | Griechenland - Tschechien 1:0 n.SG.

    Finale

    4.7. 20:45 Uhr | Portugal - Griechenland 0:1

    Vorrunde

    Gruppe A

    12.06. 18:00 Uhr | Portugal - Griechenland 1:2
    12.06. 20:45 Uhr | Spanien - Russland 1:0
    16.06. 18:00 Uhr | Griechenland - Spanien 1:1
    16.06. 20:45 Uhr | Russland - Portugal 0:2
    20.06. 20:45 Uhr | Griechenland - Russland 1:2
    20.06. 20:45 Uhr | Portugal - Spanien 1:0

    Tabelle
    1. Portugal | 4:2 Tore | 6 Punkte
    2. Griechenland | 4:4 Tore | 4 Punkte
    3. Spanien | 2:2 Tore | 4 Punkte
    4. Russland | 2:3 Tore | 3 Punkte
    (Portugal und Griechenland qualifiziert)

    Gruppe B

    13.06. 18:00 Uhr | Schweiz - Kroatien 0:0
    13.06. 20:45 Uhr | Frankreich - England 2:1
    17.06. 18:00 Uhr | England - Schweiz 3:0
    17.06. 20:45 Uhr | Kroatien - Frankreich 2:2
    21.06. 20:45 Uhr | Schweiz - Frankreich 1:3
    21.06. 20:45 Uhr | Kroatien - England 2:4

    Tabelle
    1. Frankreich | 7:4 Tore | 7 Punkte
    2. England | 8:4 Tore | 6 Punkte
    3. Kroatien | 4:6 Tore | 2 Punkte
    4. Schweiz | 1:6 Tore | 1 Punkt

    Gruppe C

    14.06. 18:00 Uhr | Dänemark - Italien 0:0
    14.06. 20:45 Uhr | Schweden - Bulgarien 5:0
    18.06 18:00 Uhr | Bulgarien - Dänemark 0:2
    18.06. 20:45 Uhr | Italien - Schweden 1:1
    22.06. 20:45 Uhr | Italien - Bulgarien 2:1
    22.06. 20:45 Uhr | Dänemark - Schweden 2:2

    Tabelle
    1. Schweden | 7:2 Tore | 5 Punkte
    2. Dänemark | 4:2 Tore | 5 Punkte
    3. Italien | 3:2 Tore | 5 Punkte
    4. Bulgarien | 1:9 Tore | 0 Punkte


    Gruppe D

    15.06. 18:00 Uhr | Tschechien - Lettland 2:1
    15.06. 20:45 Uhr | Deutschland - Niederlande 1:1
    19.06. 18:00 Uhr | Lettland - Deutschland 0:0
    19.06. 20:45 Uhr | Niederlande - Tschechien 2:3
    23.06. 20:45 Uhr | Niederlande - Lettland 3:0
    23.06. 20:45 Uhr | Deutschland - Tschechien 1:2

    Tabelle
    1. Tschechien | 7:4 Tore | 9 Punkte
    2. Niederlande | 6:4 Tore | 4 Punkte
    3. Deutschland | 2:3 Tore | 2 Punkte
    4. Lettland | 1:5 Tore | 1 Punkt